동아시아 3국 게임들의 흥행특징 > 유저업로드

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

회원로그인

회원가입
//ad

동아시아 3국 게임들의 흥행특징

페이지 정보

profile_image
작성자 엠봉
댓글 0건 조회 175회 작성일 22-08-13 11:51 스크랩

본문

//ad


중국- 파쿠리를 해도 정성스럽게 하면 성공한다는것을 보여줌


일본- 특별한 게임시스템이 없어도 캐릭터 스토리텔링과 연출이 좋으면 성공한다는걸 보여줌


한국- 게임을 ㅈ같이 만들어도 충성고객이 있으면 돈을 존나게 번다는걸 보여줌

#ad 스크랩

댓글목록

  • 일간 조회수
      • 게시물이 없습니다.
  • 일간 추천수
      • 게시물이 없습니다.
  • 주간 조회수
      • 게시물이 없습니다.
  • 주간 추천수
      • 게시물이 없습니다.
Total 100,545건 2348 페이지
유저업로드 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
30135 엠봉 177 0 08-13
30134 엠봉 254 0 08-13
30133 엠봉 212 0 08-13
30132 엠봉 205 0 08-13
30131 엠봉 235 0 08-13
30130 엠봉 198 0 08-13
30129 엠봉 233 0 08-13
30128 엠봉 250 0 08-13
30127 엠봉 166 0 08-13
30126 엠봉 262 0 08-13
30125 엠봉 229 0 08-13
30124 엠봉 194 0 08-13
30123 엠봉 196 0 08-13
30122 엠봉 224 0 08-13
30121 엠봉 498 0 08-13
30120 엠봉 232 0 08-13
30119 엠봉 316 0 08-13
30118 엠봉 221 0 08-13
30117 엠봉 309 0 08-13
30116 엠봉 210 0 08-13
30115 엠봉 152 0 08-13
30114 엠봉 275 1 08-13
30113 엠봉 157 0 08-13
30112 엠봉 180 0 08-13
30111 엠봉 150 1 08-13
30110 엠봉 136 0 08-13
30109 엠봉 168 0 08-13
30108 엠봉 189 0 08-13
열람중 엠봉 177 1 08-13
30106 엠봉 159 0 08-13

검색


엠봉 모바일버전