국제 밀값 올랐다고 떡상 했던 라면 값 근황 > 유저업로드

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

회원로그인

회원가입
//ad

국제 밀값 올랐다고 떡상 했던 라면 값 근황

페이지 정보

profile_image
작성자 엠봉
댓글 0건 조회 231회 작성일 23-05-22 03:12 스크랩

본문

//ad





작년에 원자재 값이 올라서 라면 값이 올랐는데

올해는 원자재 가격 다시 다운되는데도 안 내림

가격 상승효과로 라면 회사들은 올해 1분기 영업이익 실적 상승했다고 함

#ad 스크랩

댓글목록

  • 일간 조회수
      • 게시물이 없습니다.
  • 일간 추천수
      • 게시물이 없습니다.
  • 주간 조회수
      • 게시물이 없습니다.
  • 주간 추천수
      • 게시물이 없습니다.
Total 100,545건 1 페이지
유저업로드 목록
번호 제목 글쓴이 조회 추천 날짜
공지 엠봉 5625 25 06-20
100544 엠봉 6128 31 08-30
100543 엠봉 5490 28 08-30
100542 엠봉 5348 27 08-30
100541 엠봉 5279 29 08-30
100540 엠봉 5010 28 08-30
100539 엠봉 4144 24 08-30
100538 엠봉 3852 26 08-30
100537 엠봉 4213 23 08-30
100536 엠봉 4229 23 08-30
100535 엠봉 2993 24 08-30
100534 엠봉 3821 18 08-30
100533 엠봉 2860 19 08-30
100532 엠봉 2822 16 08-30
100531 엠봉 2631 20 08-30
100530 엠봉 2582 25 08-30
100529 엠봉 2443 19 08-30
100528 엠봉 2475 13 08-30
100527 엠봉 3589 22 08-30
100526 엠봉 3684 24 08-29
100525 엠봉 2962 24 08-29
100524 엠봉 3954 32 08-29
100523 엠봉 2525 16 08-29
100522 엠봉 2521 18 08-29
100521 엠봉 2678 22 08-29
100520 엠봉 2607 15 08-29
100519 엠봉 3071 20 08-29
100518 엠봉 3115 24 08-29
100517 엠봉 2762 27 08-29
100516 엠봉 2428 20 08-29

검색


엠봉 모바일버전